2003. Budapest
- Részletek
- Kategória: Régi cikkek
- Készült: 2003. július 17. csütörtök, 18:22
A versenyen résztvevõ harmincnégy tûzoltó egyenkénti indítással futott fel az épület 23. emeletére légzõkészülék használatával. Az elõzõ évben rajthoz álló tizennégy tûzoltóhoz képest idén jelentõsen többen teljesítették az embert próbáló feladatot.
| Helyezés | Név | Szolgálati hely | Idõ |
| 1 | Kanyó Ferenc fhdgy. | TMKFO | 2:22 |
| 2 | Zalotai Norbert ftõrm. | SMP | 2:40 |
| 3 | Pinkóczi Tamás tõrm. | SMP | 2:52 |
| 4 | Mattel Ferenc tõrm. | SMP | 3:04 |
| 5 | Virág Tibor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:11 |
| 6 | Szabó Gábor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:19 |
| 7 | Bodócs László õrm. | Zuglói Tûzõrség | 3:20 |
| 8 | Máté Árpád tõrm. | Belvárosi Tûzõrség | 3:21 |
| 9 | Hegedûs Gábor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:29 |
| 10 | Nagy Péter zls. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:32 |
| 11 | Suhanyeczki Tibor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:34 |
| 12 | Balogh Árpád fhdgy. | IFO | 3:36 |
| 13 | Gróf István õrm. | Zuglói Tûzõrség | 3:4 |
| 14 | Németh Zsolt ftõrm. | Ferencvárosi Tûzõrség | 3:42 |
| 15 | Németh László tzls. | Közép-Pesti Régió | 3:45 |
| 16 | Csesznok Attila õrm. | Rákoskeresztúri Tûzõrség | 3:46 |
| 17 | Csorba Attila hdgy. | Rákoskeresztúri Tûzõrség | 3:49 |
| 18 | Zádori Péter õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:49 |
| 19 | Tóth Lajos tõrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:53 |
| 20 | Benedek Péter õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:54 |
| 21 | Szakadáti Zoltán õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 3:58 |
| 22 | Kiss Endre õrm. | Zuglói Tûzõrség | 4:05 |
| 23 | Tóth Gábor õrm. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:14 |
| 24 | Kiss Csaba hdgy. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:22 |
| 25 | Juhász Károly tõrm. | Rákoskeresztúri Tûzõrség | 4:24 |
| 26 | Godó Sándor zls. | Rákoskeresztúri Tûzõrség | 4:29 |
| 27 | Szekrényesi Tamás ftõrm. | Belvárosi Tûzõrség | 4:33 |
| 28 | Grizák Ferenc zls. | Józsefvárosi Tûzõrség | 4:40 |
| 29 | Blahó Tamás hdgy. | TMFO | 4:42 |
| 30 | Mohácsi Attila tzls. | Közép-Pesti Régió | 4:45 |
| 31 | Zsíros László õrm. | Újpesti Tûzõrség | 4:52 |
| 32 | Moharos Attila õrm. | Újpesti Tûzõrség | 5:08 |
| 33 | Bori Róbert õrm. | Belvárosi Tûzõrség | 5:42 |
| 34 | Bandúr Pál fhdgy. | TMKFO | 5:45 |











